New variable star near M27

discovered by Gianluca Masi, Ceccano (FR) Italy



Here are posted photometric observations of the Masi's variable star. They have been taken thanks to the availability of a new telescope. Currently, I'm not using standard filters, but I will be doing standard photometry as soon as possible. I present here differential photometry (instrumental magnitudes are reported too), where the stars are defined as in the chart provided below. Light curves are posted too (plotted with IDL). As you can see from the light curve below, a rough guess of the variable "period" is about 270 days.

Qui sono mostrate le osservazioni fotometriche della Masi's variable star, ottenute grazie alla disponibilita' di un nuovo telescopio. Al momento non sto utilizzando filtri standard, ma cio' avverra' quanto prima. Si tratta di fotometria differenziale (vengono mostrate anche le magnitudini strumentali), con le stelle definite come nella carta di sotto. Sono riporate anche le curve di luce (ottenute con IDL). Come si puo' vedere dalla curva di luce, il "periodo" della variabile e' di circa 270 giorni.
 


Variable's position (from USNO A1.0): RA=19h 59m 41.9s: Delta= +22° 33' 50" (J2000.0)

DATA (JD)         V        C1        C2       V-C1      V-C2      C1-C2

2450923.5964     -9.48    -10.03    -9.94     0.55      0.46      -0.09
2450929.5889     -9.91    -10.34    -10.21    0.43      0.30      -0.13
2450943.5632     -10.47   -10.57    -10.46    0.10     -0.01      -0.11
2450956.5569     -10.21   -9.84     -9.75    -0.37     -0.46      -0.09
2450964.5076     -10.51   -9.99     -9.94    -0.52     -0.57      -0.05
2450972.4201     -10.10   -9.55     -9.41    -0.55     -0.69      -0.13
2450985.3931     -10.38   -9.79     -9.69    -0.59     -0.69      -0.10
2450992.4250     -10.54   -9.96     -9.85    -0.58     -0.69      -0.11
2450999.4896     -10.61   -9.99     -9.93    -0.62     -0.68      -0.06
2451007.3766     -10.63   -9.99     -9.91    -0.64     -0.72      -0.08
2451014.4166     -10.47   -9.85     -9.76    -0.62     -0.71      -0.09
2451021.3722     -10.52   -10.00    -9.91    -0.52     -0.61      -0.09
2451028.4285     -10.24   -9.80     -9.68    -0.44     -0.56      -0.12
2451037.3542     -10.20   -9.89     -9.80    -0.39     -0.40      -0.09
2451047.3389     -9.98    -9.92     -9.81    -0.06     -0.17      -0.11
2451056.4785     -10.28   -10.48    -10.39    0.20      0.11      -0.09
2451063.3903     -9.98    -10.34    -10.27    0.36      0.29      -0.07
2451071.3458     -10.43   -11.08    -11.01    0.65      0.58      -0.07
2451076.4583     -9.28    -10.02    -9.92     0.74      0.64      -0.10
2451085.2701     -10.14   -11.08    -10.99    0.94      0.85      -0.09
2451099.2422     -8.93    -10.27    -10.18    1.34      1.25      -0.09
2451335.5413     -10.11   -10.59    -10.49    0.48      0.38      -0.10
2451349.3951     -9.89    -10.61    -10.48    0.72      0.59      -0.13
2451356.4319     -9.75    -10.68    -10.57    0.93      0.82      -0.11
2451362.5673     -9.42    -10.51    -10.43    1.09      1.01      -0.08
2451372.5086     -9.68    -11.04    -10.96    1.36      1.28      -0.08
2451380.3701     -9.71    -11.14    -11.03    1.43      1.32      -0.11
2451386.5194     -9.55    -11.20    -11.12    1.65      1.57      -0.08
2451392.8958     -8.96    -10.75    -10.66    1.79      1.70      -0.09
2451399.3229     -9.18    -11.03    -10.96    1.85      1.78      -0.07
2451407.3437     -9.22    -11.17    -11.08    1.95      1.86      -0.09
2451415.3993     -9.17    -11.16    -11.07    1.99      1.90      -0.09
2451424.2861     -8.90    -10.89    -10.83    1.99      1.93      -0.06
2451433.2840     -8.74    -10.79    -10.68    2.05      1.94      -0.11
2451440.3083     -9.18    -10.78    -10.68    1.60      1.50      -0.10
2451447.3125     -9.83    -11.24    -11.17    1.41      1.34      -0.07

 
 
 

Index

Indice